Versionen des Systems
HotelTime wird angeboten in 3 verschiedenen Versionen:
- HotelTime Full - Vollversion für Hotels
- HotelTime Lite - Beschränkte Version des Systems, vorallem für kleinere Objekte wie Pensionen, private und familiäre Unterkünfte, ggf. kleinste Hotels
- HotelTime Start - System dient nur zum Betreiben von Onlinereservierungen, z.B. eigene Internetseiten oder andere Reservierungssystem (z.B. Expedia.com). Das System, dient in diesem Fall, als eine Art Extranet, welches freie Kapazitäten verwaltet, die zum Verkauf stehen
Vergleich der einzelnen Versionen
| VERSION DES SYSTEMS HOTELTIME | |||
|---|---|---|---|
| Funktion | Full | Lite | Start |
| Übersichten | |||
| Zimmerübersicht - Rezeption | x | x | x |
| Hauptübersicht | x | ||
| Wichtige Tage | x | x | |
| RESERVATION | |||
| Bearbeitung v. Reservationen in d. Vergangenheit-wahlweise | x | x | |
| Waiting List | x | ||
| Check in | x | x | |
| Gästeliste | x | x | x |
| Ändern von Preis u. Datum | x | x | x |
| Detaillierte Rechnungen | x | ||
| Abrechnung / Check out | x | x | |
| Storno d. Reservation | x | x | x |
| Erneuern v. gelöschten Reservationen | x | ||
| Erneuern v. gelöschten Optionen | x | ||
| Bestätigungsbriefe | x | ||
| Kategorien d. Segmente | x | ||
| KASSENJOURNAL | |||
| Kasse CZK | x | x | |
| Kasse EUR | x | x | |
| Kategorien d. Belege | x | x | |
| Kasse Manager | x | ||
| Kasse Outlet | x | ||
| Kasse Wechselstube | x | ||
| Kasse USD | x | ||
| RECHNUNGSMODUL | |||
| Rechnungen | x | x | |
| Gutschriften | x | x | |
| Hotelrechnungen | x | x | |
| Proformarechnungen | x | x | |
| Depositzahlungen | x | x | |
| Permanenetrechnungen | x | ||
| Übersicht nicht genutzter Deposite | x | ||
| Erhaltene Rechnungen | x | ||
| SCHNITTSTELLEN | |||
| Telefonzentrale | x | x | |
| www.expedia.com | x | ||
| www.booking.com | x | ||
| Lager (Gastro) System | x | ||
| Buchhaltungssystem | x | ||
| Schlüsselkartensystem | x | ||
| WECHSELSTUBE | |||
| Wechselstubenmodul | x | ||
| OUTLET | |||
| Outletmodul | x | ||
| ON-LINE RESERVATION | |||
| On-line Reservierungsmodul | x | x | x |
| Kartenzahlung über das Internet | x | ||
| LAGER UND KLEINVERKAUF | |||
| Verkauf | x | ||
| Produkte und Dienstleistungen | x | x | |
| Lagerstand - Spiegel | x | ||
| ALOKKATION | |||
| Modul für Allokationen | x | ||
| PROVISION | |||
| Provisionsmodul | x | x | x |
| GASTPROFILE | |||
| Historie | x | ||
| Prognose | x | ||
| Nachbetreuung | x | ||
| Partnerkategorie | x | x | |
| Verbinden v. Profilen | x | x | |
| CRM | |||
| Geburtstage - Auflistung | x | x | |
| Geburtstage - Mailing | x | ||
| Versenden v. Emails | x | ||
| Gesendete Emails | x | ||
| Berichtswesen | |||
| Buchhaltungsreport | x | x | |
| Statistik Übernachtungen | x | x | |
| Nur Verpflegungsübersicht | x | x | |
| Hotelleistung nach Abteilungen | x | ||
| Auslastung | x | x | |
| Auslastung nach Nationalität | x | x | |
| Analyse d. Auslastung | x | x | |
| Tagesabschluss | x | ||
| Prognosen | x | ||
| LISTEN | |||
| Hotelrechnungen und Zahlungen | x | x | |
| Kartenzahlungen | x | x | |
| Zahlung per Überweisung | x | x | |
| Liste d. Zahlungen | x | x | |
| Systemanmeldungen | x | x | |
| KONFIGURATIONEN UND EXPORTE | |||
| Einwanderungsbehörde | x | x | |
| Gästebuch | x | x | |
| Export d. Tagesjournals | x | x | |
| Export d. Adressbuches | x | ||








