Verze systému
HotelTime je nabízen v následujících 3 edicích:
- HotelTime Full - plná verze systému pro hotely
- HotelTime Lite - omezená verze systému především pro menší ubytovací zařízení jako jsou pensiony, priváty a rodinné ubytování, případně hotely nejmenší velikosti
- HotelTime Start - verze sloužící pouze pro zprovoznění on-line rezervačního systému např. pro vlastní webové stránky nebo pro napojení na rezervační systémy (např. Expedia.com), systém pak slouží jako jakýsi extranet evidující volné kapacity, které jsou k dispozici k prodeji
Srovnání jednotlivých verzí
| VERZE SYSTÉMU HOTELTIME | |||
|---|---|---|---|
| funkce | Full | Lite | Start |
| ŠTAFLE | |||
| štafle pokojů - recepce | x | x | x |
| štafle skupin | x | ||
| významné dny | x | x | |
| REZERVACE | |||
| manipulace s rezervací v historii-volitelně | x | x | |
| waiting list | x | ||
| check in | x | x | |
| rooming list | x | x | x |
| editace ceny a termínu | x | x | x |
| podrobné účty | x | ||
| vyúčtování / check out | x | x | |
| storno rezervace | x | x | x |
| obnova smazaných rezervací | x | ||
| obnova smazaných opcí | x | ||
| konfirmační dopisy | x | ||
| kategorie segmentů | x | ||
| POKLADNÍ DENÍK | |||
| pokladna CZK | x | x | |
| pokladna EUR | x | x | |
| kategoie dokladů | x | x | |
| manažerská pokladna | x | ||
| pokladna sportoviště | x | ||
| pokladna směnárenská | x | ||
| pokladna USD | x | ||
| FAKTURAČNÍ MODUL | |||
| faktury | x | x | |
| dobropisy | x | x | |
| hotelové účty | x | x | |
| proforma faktury | x | x | |
| DPP | x | x | |
| stálé účty | x | ||
| přehled neodbydlených záloh | x | ||
| přijaté faktury | x | ||
| INTERFACES | |||
| telefonní ústředna | x | x | |
| www.expedia.com | x | ||
| www.booking.com | x | ||
| skladový (gastro) systém | x | ||
| účetní systém | x | ||
| zámkový systém | x | ||
| SMĚNÁRNA | |||
| směnárenský modul | x | ||
| SPORTOVIŠTĚ | |||
| modul sportoviště | x | ||
| ON-LINE REZERVACE | |||
| on-line rezervační modul | x | x | x |
| platby kartou přes internet | x | ||
| SKLAD A DROBNÝ PRODEJ | |||
| prodeje | x | ||
| výrobky a služby | x | x | |
| stav skladu- zrcadlo | x | ||
| ALOKACE | |||
| modul alokací | x | ||
| PROVIZE | |||
| modul provizí | x | x | x |
| PROFIL ZÁKAZNÍKA | |||
| historie | x | ||
| forecast | x | ||
| follow ups | x | ||
| kategorie partnera | x | x | |
| spojování profilů | x | x | |
| CRM | |||
| narozeniny - seznam | x | x | |
| narozeniny - mailing | x | ||
| odeslání emailů | x | ||
| odeslané emaily | x | ||
| REPORTING | |||
| účetní report | x | x | |
| statistika počtu noclehů | x | x | |
| pouze přehled stravování | x | x | |
| výkony hotelu dle středisek | x | ||
| vytíženost | x | x | |
| vytíženost dle národností | x | x | |
| analýza obsazenosti | x | x | |
| denní uzávěrka | x | ||
| forecasty | x | ||
| SEZNAMY | |||
| hotelové účty a úhrady | x | x | |
| platby kartou | x | x | |
| platby převodem | x | x | |
| seznam úhrad | x | x | |
| přihlášení do systému | x | x | |
| SESTAVY a EXPORTY | |||
| cizinecká policie | x | x | |
| kniha hostů | x | x | |
| export pokladního deníku | x | x | |
| exporty adresáře | x | ||







