Verzia systému
HotelTime je ponúkaný v nasledujúcich 3 edíciách:
- HotelTime Full - plná verzia systému pre hotely
- HotelTime Lite - obmedzená verzia systému predovšetkým pre menšie ubytovacie zariadenia ako sú penzióny a rodinné ubytovanie, prípadne hotely najmenšej veľkosti
- HotelTime Start - verzia slúžiaca len pre prevádzku on-line rezervačného systému napr. pre vlastné webové stránky alebo pre napojenie na rezervačné systémy (napr. Expedia.com), systém tak slúži ako extranet evidujúci voľné kapacity, ktoré sú k predaju
Porovnanie jednotlivých verzií
| VERZIE SYSTÉMU HOTELTIME | |||
|---|---|---|---|
| funkcie | Full | Lite | Start |
| PLACHTA | |||
| plachta izieb – recepcia | x | x | x |
| plachta skupín | x | ||
| významné dni | x | x | |
| REZERVÁCIE | |||
| manipulácia s rezerváciou v histórii – voliteľne | x | x | |
| waiting list | x | ||
| check in | x | x | |
| rooming list | x | x | x |
| editácia ceny a termínov | x | x | x |
| podrobné účty | x | ||
| vyúčtovanie / check out | x | x | |
| storno rezervácie | x | x | x |
| obnovenie vymazaných rezervácií | x | ||
| obnova vymazaných opcií | x | ||
| konfirmačné listy | x | ||
| kategórie segmentov | x | ||
| POKLADNIČNÝ DENNÍK | |||
| pokladňa EUR | x | x | |
| pokladňa CZK | x | x | |
| kategória dokladov | x | x | |
| manažérska pokladňa | x | ||
| pokladňa športoviska | x | ||
| pokladňa zmenárne | x | ||
| pokladňa USD | x | ||
| FAKTURAČNÝ MODUL | |||
| faktúry | x | x | |
| dobropisy | x | x | |
| hotelové účty | x | x | |
| preddavkové faktúry | x | x | |
| DPP | x | x | |
| stále účty | x | ||
| prehľad neodbývaných záloh | x | ||
| prijaté faktúry | x | ||
| INTERFACES | |||
| telefónna ústredňa | x | x | |
| www.expedia.com | x | ||
| www.booking.com | x | ||
| skladový (Gastro) systém | x | ||
| účtovný systém | x | ||
| zámkový systém | x | ||
| ZMENÁREŇ | |||
| zmenárenský modul | x | ||
| ŠPORTOVISKO | |||
| modul športovisko | x | ||
| ON-LINE REZARVÁCIE | |||
| on-line rezervační modul | x | x | x |
| platby kartou cez internet | x | ||
| SKLAD A DROBNÝ PREDAJ | |||
| predaj | x | ||
| výrobky a služby | x | x | |
| stav skladu- zrkadlo | x | ||
| ALOKÁCIE | |||
| modul alokácií | x | ||
| PROVÍZIE | |||
| modul provízií | x | x | x |
| PROFIL ZÁKAZNÍKA | |||
| história | x | ||
| forecast | x | ||
| follow ups | x | ||
| kategória partnera | x | x | |
| spájanie profilov | x | x | |
| CRM | |||
| narodeniny - zoznam | x | x | |
| narodeniny - mailing | x | ||
| odoslanie emailov | x | ||
| odoslané emaily | x | ||
| REPORTING | |||
| účtovný report | x | x | |
| štatistika počtu nocľahov | x | x | |
| iba prehľad stravovania | x | x | |
| výkony hotelu podľa stredísk | x | ||
| vyťaženosť | x | x | |
| vyťaženosť podľa národností | x | x | |
| analýza obsadenosti | x | x | |
| denná uzávierka | x | ||
| forecasty | x | ||
| ZOZNAMY | |||
| hotelové účty a úhrady | x | x | |
| platby kartou | x | x | |
| platby prevodom | x | x | |
| zoznam úhrad | x | x | |
| prihlásenie do systému | x | x | |
| ZOSTAVY a EXPORTY | |||
| cudzinecká polícia | x | x | |
| kniha hosťov | x | x | |
| export pokladničného denníka | x | x | |
| exporty adresára | x | ||








